|
加古川本校 無料バス時刻表(北回り) 月〜金曜日 |
||||
|
停留所名 |
迎え |
送り |
||
|
|
小学生 | 中学生 | 小学生 | 中学生 |
| 坂元 | 16:11 | 18:26 | 19:16 | 21:56 |
| 水足 | 16:15 | 18:30 | 19:20 | 22:00 |
| 水足東口 | 16:16 | 18:31 | 19:21 | 22:01 |
| 丸大運送前 | 16:17 | 18:32 | 19:22 | 22:02 |
| 刑務所東 | 16:18 | 18:33 | 19:23 | 22:03 |
| 石守団地西 | 16:19 | 18:34 | 19:24 | 22:04 |
| 喜多山米穀 | 16:20 | 18:35 | 19:25 | 22:05 |
| 石守団地 | 16:21 | 18:36 | 19:26 | 22:06 |
| 石守 | 16:22 | 18:37 | 19:27 | 22:07 |
| 東神野 | 16:24 | 18:39 | 19:29 | 22:09 |
| 甲南病院 | 16:28 | 18:43 | 19:33 | 22:13 |
| 山手二丁目 | 16:29 | 18:44 | 19:34 | 22:14 |
| 西条(北公民館前) | 16:30 | 18:45 | 19:35 | 22:15 |
| 新神野3丁目 | 16:33 | 18:48 | 19:38 | 22:18 |
| 新神野局 | 16:34 | 18:49 | 19:39 | 22:19 |
| 中川原 | 16:37 | 18:52 | 19:42 | 22:22 |
| 日岡 | 16:41 | 18:56 | 19:46 | 22:26 |
| 大野 | 16:42 | 18:57 | 19:47 | 22:27 |
| 中津 | 16:43 | 18:58 | 19:48 | 22:28 |
| 河原 | 16:44 | 18:56 | 19:49 | 22:29 |
| 加古川校 | 16:55 | 19:10 | 19:10 | 21:50 |
![]()
|
加古川本校 無料バス時刻表(南回り) 月〜金曜日 |
||||
|
停留所名 |
迎え |
送り |
||
|
|
小学生 | 中学生 | 小学生 | 中学生 |
| シャルビ前 | 16:11 | 18:29 | 20:02 | 22:37 |
| 長砂かまどや前 | 16:14 | 18:32 | 19:56 | 22:31 |
| 関西熱化学社宅前 | 16:18 | 18:36 | 19:52 | 22:27 |
| 喫茶ベルハウス前 | 16:19 | 18:37 | 19:51 | 22:26 |
| 且O浦前 | 16:21 | 18:39 | 19:49 | 22:24 |
| ※浜の宮中学校前 | 16:23 | 18:41 | 19:47 | 22:22 |
| 稲田医院前 | 16:24 | 18:42 | 19:46 | 22:21 |
| ※浜の宮 | 16:25 | 18:43 | 19:45 | 22:20 |
| ※池田西口 | 16:27 | 18:45 | 19:43 | 22:18 |
| ※長田 | 16:29 | 18:47 | 19:41 | 22:16 |
| ※養田 | 16:30 | 18:48 | 19:40 | 22:15 |
| ※大崎 | 16:32 | 18:50 | 19:38 | 22:13 |
| ※尾上の松駅前 | 16:34 | 18:52 | 19:36 | 22:11 |
| ※サンシャイン自動車学校前 | 16:36 | 18:54 | 19:34 | 22:09 |
| JOY House | 16:38 | 18:56 | 19:32 | 22:07 |
| 田中画材前 | 16:42 | 19:00 | 19:30 | 22:05 |
| 河本ビル前 | 16:44 | 19:02 | 19:27 | 22:02 |
| 稲屋前 | 16:45 | 19:03 | 19:26 | 22:01 |
| ※木村南 | 16:46 | 19:04 | 19:24 | 21:59 |
| 加茂神社前 | 16:48 | 19:06 | 19:21 | 21:56 |
| 加古川校 | 16:55 | 19:13 | 19:15 | 21:50 |
※土曜日・日曜日の運行は、行っておりません。